<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[SUNV.ORG | Keep Running | 阳光畅想.志]]></title>
<link>http://www.sunv.org/blog/</link>
<description><![CDATA[－人生就是一场马拉松赛跑]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[mail@sunv.org(Levi)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>SUNV.ORG | Keep Running | 阳光畅想.志</title> 
	<url>http://www.sunv.org/blog/images/logos.gif</url> 
	<link>http://www.sunv.org/blog/</link> 
	<description>SUNV.ORG | Keep Running | 阳光畅想.志</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://www.sunv.org/blog/default.asp?id=209</link>
			<title><![CDATA[10月17日，9800米]]></title>
			<author>mail@sunv.org(Levi)</author>
			<category><![CDATA[跑步健身]]></category>
			<pubDate>Wed,21 Oct 2009 22:53:05 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.sunv.org/blog/default.asp?id=209</guid>	
		<description><![CDATA[<img src="http://www.runnersky.com/incoming/pic/runnersky0345.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>10月17日，9800米<br/><br/>晚上，慢跑7圈，9800米，用时：54分55秒。<br/><br/>穿上新买的跑步短裤，专业的那种，ASICS的，4折。穿着比较暴露，走在路上，感觉比较吸引目光，倍儿不习惯，不过跑起来的感觉真是不错。<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.sunv.org/blog/default.asp?id=208</link>
			<title><![CDATA[10月21日，5600米]]></title>
			<author>mail@sunv.org(Levi)</author>
			<category><![CDATA[跑步健身]]></category>
			<pubDate>Wed,21 Oct 2009 22:51:02 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.sunv.org/blog/default.asp?id=208</guid>	
		<description><![CDATA[<img src="http://www.runnersky.com/incoming/pic/runnersky0366.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>10月21日，5600米<br/><br/>晚上荔香公园慢跑4圈，5600米，用时：31分48秒 。<br/><br/>天气很凉爽，但是今天的状态不好，从身体流较多的汗可以看出来。大腿还差点抽筋。不属于运动过量的范畴。肠胃不好，营养也是个问题，感觉体质在下降。目前，跑步还是没能使自己摆脱亚健康状态。<br/><br/>准备坚持做仰卧起坐，锻炼腰腹力量，治疗腰背酸疼问题，尽量远离电脑。注意休息，加强营养补充。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.sunv.org/blog/default.asp?id=207</link>
			<title><![CDATA[10月13日，12600米]]></title>
			<author>mail@sunv.org(Levi)</author>
			<category><![CDATA[跑步健身]]></category>
			<pubDate>Wed,14 Oct 2009 11:49:47 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.sunv.org/blog/default.asp?id=207</guid>	
		<description><![CDATA[<img src="http://www.runnersky.com/incoming/pic/runnersky0322.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>10月13日，12600米<br/><br/>荔香公园夜跑9圈，12600米，用时：69分56秒。<br/><br/>今天出发的晚一点，第9圈快跑完的时候，时间已经过了十点一刻，公园的路灯渐渐地全关闭了，整个黑了下来。保安开着电瓶车在路上巡视，再晚一点，估计就要赶人了。本想继续跑下去，只好作罢。<br/><br/>绕着公园跑，抬头总是不经意看到公园附近位于深南大道旁的一座高高矗立，顶部在我看来呈梭形的大厦。上面悬挂腾讯的英文字样，晚上发着光，远远的也看的很清晰。之前腾讯的办公地是租住在大冲的一座大厦里。昨天刚好在腾讯的公司网站上看到，原来这个是腾讯自建的办公大厦，8月份才入住的。地上39层。可爱的小企鹅今日竟如此强大。<br/><br/>以前听跑马的人讲，全程跑下来，乳头和衣服相磨，严重到出血将衣服染红。所以，有经验的跑者在胸口贴上创可贴。我最近就开始遇到了这个问题，只是没有到磨破的地步。因为衣服为了做到汗湿后不贴身，纹路比较粗糙，与皮肤摩擦大。贴上创可贴很管用。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.sunv.org/blog/default.asp?id=206</link>
			<title><![CDATA[10月10日，4200米]]></title>
			<author>mail@sunv.org(Levi)</author>
			<category><![CDATA[跑步健身]]></category>
			<pubDate>Sat,10 Oct 2009 23:43:11 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.sunv.org/blog/default.asp?id=206</guid>	
		<description><![CDATA[<img src="http://www.runnersky.com/incoming/pic/runnersky0381.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>10月10日，4200米<br/><br/>晚上，荔香公园3圈，4200米，用时：22分41秒85 。<br/><br/>昨日的运动量比较大，今天是休息日，少量慢跑。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.sunv.org/blog/default.asp?id=205</link>
			<title><![CDATA[10月9日，12600米]]></title>
			<author>mail@sunv.org(Levi)</author>
			<category><![CDATA[跑步健身]]></category>
			<pubDate>Sat,10 Oct 2009 00:29:59 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.sunv.org/blog/default.asp?id=205</guid>	
		<description><![CDATA[<img src="http://www.runnersky.com/incoming/pic/runnersky0370.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>10月9日，12600米<br/><br/>晚上，天依然凉爽，准点来到荔香公园开跑。状态怎样，一出门就能感觉到，计划跑个万米。达到计划目标之后，又想尝试一下更远的距离，甚至想到半马的距离，无奈又跑了两圈，开始岔气了，也就不再坚持。<br/><br/>今天一起跑的，一共三个人，胜过孤零零的一个人。也使我忍耐住了前面枯燥的6圈距离。<br/><br/>最终跑了9圈，12600米，用时：73分04秒。离目标近啦。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.sunv.org/blog/default.asp?id=204</link>
			<title><![CDATA[10月6日，5600米]]></title>
			<author>mail@sunv.org(Levi)</author>
			<category><![CDATA[跑步健身]]></category>
			<pubDate>Tue,06 Oct 2009 23:26:57 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.sunv.org/blog/default.asp?id=204</guid>	
		<description><![CDATA[<img src="http://www.runnersky.com/incoming/pic/runnersky0379.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>10月6日，5600米<br/><br/>晚上老时间又来到荔香公园，人也没那么多，慢慢跑，节奏把握的不错，4圈，5600米，用时：32分06秒。比昨天慢了一秒钟。<br/><br/>今天的温度应该是高了一点，因为我出的汗比昨天多，哈哈。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.sunv.org/blog/default.asp?id=203</link>
			<title><![CDATA[10月5日，5600米]]></title>
			<author>mail@sunv.org(Levi)</author>
			<category><![CDATA[跑步健身]]></category>
			<pubDate>Mon,05 Oct 2009 23:58:13 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.sunv.org/blog/default.asp?id=203</guid>	
		<description><![CDATA[<img src="http://www.runnersky.com/incoming/pic/runnersky0387.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>10月5日，5600米<br/><br/>荔香公园夜跑4圈，5600米，用时：32分05秒。<br/><br/>晚上凉快多了，跑步的好季节到来啦。 <br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.sunv.org/blog/default.asp?id=202</link>
			<title><![CDATA[9月27日，9800米]]></title>
			<author>mail@sunv.org(Levi)</author>
			<category><![CDATA[跑步健身]]></category>
			<pubDate>Sun,27 Sep 2009 23:33:20 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.sunv.org/blog/default.asp?id=202</guid>	
		<description><![CDATA[<img src="http://www.runnersky.com/incoming/pic/runnersky0367.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>9月27日，9800米<br/><br/>晚上荔香公园慢跑7圈，9800米，用时：57分23秒 。<br/><br/>QQ上聊到跑步不容易坚持的问题，我觉得初始阶段毅力是第一位的，之后是注意方式方法，科学锻炼避免损伤。最后，找到组织，齐跑齐乐，给自己多一个跑下去的动力。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.sunv.org/blog/default.asp?id=201</link>
			<title><![CDATA[9月24日，7000米]]></title>
			<author>mail@sunv.org(Levi)</author>
			<category><![CDATA[跑步健身]]></category>
			<pubDate>Thu,24 Sep 2009 23:01:28 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.sunv.org/blog/default.asp?id=201</guid>	
		<description><![CDATA[<img src="http://www.runnersky.com/incoming/pic/runnersky0339.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>9月24日，7000米<br/><br/>荔香公园夜跑，5圈，7000米，用时：39分35秒 。最近气温下降，能够感受得到，小风再吹着，流汗明显少了。可以慢慢增加跑量了。向我的半马目标前进！]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.sunv.org/blog/default.asp?id=200</link>
			<title><![CDATA[9月23日，4200米]]></title>
			<author>mail@sunv.org(Levi)</author>
			<category><![CDATA[跑步健身]]></category>
			<pubDate>Wed,23 Sep 2009 21:46:15 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.sunv.org/blog/default.asp?id=200</guid>	
		<description><![CDATA[<img src="http://www.runnersky.com/incoming/pic/runnersky0328.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>9月23日，4200米<br/><br/>停顿了近两周的时间，恢复性慢跑，荔香3圈，4200米，用时：23分26秒25 。]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>